![]() |
![]() |
Plant Pathol J > Volume 30(2); 2014 > Article |
Strain namea | Strain no. |
PCWDEsb
|
Indole production | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pel | Peh | Cel | Prt | |||
P. carotovorum subsp. | ||||||
brasiliensis | 30 | + | + | + | + | + |
brasiliensis | 34 | + | + | + | + | + |
brasiliensis | 35 | + | + | + | + | + |
brasiliensis | 36 | + | + | + | + | + |
brasiliensis | 49 | + | + | + | + | + |
brasiliensis | E3 | + | + | + | + | + |
brasiliensis | E10 | + | + | + | + | + |
brasiliensis | E35 | + | + | + | + | + |
brasiliensis | 52 | + | + | + | + | + |
brasiliensis | E12 | + | + | + | + | + |
brasiliensis | 76 | + | + | + | + | + |
brasiliensis | 113 | + | + | + | + | + |
brasiliensis | 123 | + | + | + | + | + |
brasiliensis | 112 | + | + | + | + | + |
brasiliensis | E42 | + | + | + | + | + |
brasiliensis | E52 | + | + | + | + | + |
brasiliensis | E53 | + | + | + | + | + |
brasiliensis | N1 | + | + | + | + | + |
brasiliensis | N2 | + | + | + | + | + |
brasiliensis | N3 | + | + | + | + | + |
brasiliensis | N4 | + | + | + | + | + |
brasiliensis | N5 | + | + | + | + | + |
brasiliensis | N6 | + | + | + | + | + |
brasiliensis | N7 | + | + | + | + | + |
brasiliensis | N8 | + | + | + | + | + |
brasiliensis | N9 | + | + | + | + | + |
brasiliensis | N10 | + | + | + | + | + |
brasiliensis | N11 | + | + | + | + | + |
brasiliensis | N12 | + | + | + | + | + |
brasiliensis | N13 | + | + | + | + | + |
a Newly assigned strain name in Table 1 was used.
Strain namea | Strain no. | Year isolated | Isolated from |
recA RFLP patternb
|
RFLP groupc | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TasI | Tru1I | AluI | HinfI | |||||
P. carotovorum subsp. | ||||||||
brasiliensis | 30 | 1997 | Chinese cabbage | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 |
brasiliensis | 34 | 1997 | Chinese cabbage | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 |
brasiliensis | 35 | 1997 | Chinese cabbage | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 |
brasiliensis | 36 | 1997 | Chinese cabbage | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 |
brasiliensis | 49 | 1997 | Chinese cabbage | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 |
brasiliensis | E3 | 1997 | Tomato | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 |
brasiliensis | E10 | 1997 | Potato | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 |
brasiliensis | E35 | 1997 | Chinese cabbage | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 |
brasiliensis | 52 | 1997 | Chinese cabbage | 6 | 3 | 2 | 2 | D |
brasiliensis | E12 | 1997 | Chinese cabbage | 6 | 3 | 2 | 2 | D |
brasiliensis | 76 | 1998 | Chinese cabbage | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 |
brasiliensis | 113 | 2000 | Chinese cabbage | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 |
brasiliensis | 123 | 2000 | Chinese cabbage | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 |
brasiliensis | 112 | 2000 | Chinese cabbage | 6 | 3 | 2 | 2 | D |
brasiliensis | E42 | 2010 | Chrysanthemum | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 |
brasiliensis | E52 | 2012 | Eggplant | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 |
brasiliensis | E53 | 2012 | Eggplant | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 |
brasiliensis | N1 | 2013 | Nepenthes | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 |
brasiliensis | N2 | 2013 | Nepenthes | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 |
brasiliensis | N3 | 2013 | Nepenthes | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 |
brasiliensis | N4 | 2013 | Nepenthes | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 |
brasiliensis | N5 | 2013 | Nepenthes | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 |
brasiliensis | N6 | 2013 | Nepenthes | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 |
brasiliensis | N7 | 2013 | Nepenthes | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 |
brasiliensis | N8 | 2013 | Nepenthes | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 |
brasiliensis | N9 | 2013 | Nepenthes | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 |
brasiliensis | N10 | 2013 | Nepenthes | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 |
brasiliensis | N11 | 2013 | Nepenthes | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 |
brasiliensis | N12 | 2013 | Nepenthes | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 |
brasiliensis | N13 | 2013 | Nepenthes | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 |
a Newly assigned strain name in Table 1 was used.
b,c PCR-RFLP pattern and group number were acquired from the previous report (Waleron et al., 2002). RFLP group D was newly designated in this research.
Genetic Diversity of Orobanche cumana Populations in Serbia2021 December;37(6)
Genetic Diversity of Seven
![]() |
![]() |